Descripción
| Nutriente | Cantidad (mín/máx) |
|---|---|
| Humedad | 10.00% (máx) |
| Proteína Bruta | 40.00% (mín) |
| Extracto Etéreo | 12.00% (mín) |
| Cenizas | 8.50% (máx) |
| Fibra Cruda | 4.50% (máx) |
| Calcio | 1.35% (máx) |
| Calcio | 1.00% (mín) |
| Fósforo | 1.15% (máx) |
| Fósforo | 0.84% (mín) |
| Sodio | 0.40% (mín) |
| Potasio | 0.80% (mín) |
| Omega 6 | 1.70% (mín) |
| Omega 3 | 0.27% (mín) |
| Energía Metabolizable | 3909 kcal/kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.